【施設案内】附属設備使用料
附属設備使用料は以下の通りです。
| 区分 | 設 備 器 具 名 | 単位 | 使用料(円) | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 舞 台 設 備 |
音 響 反 射 板 | 一式 | 4,000 | ||
| 移動式音響反射板 | 1枚 | 290 | |||
| 所 作 台 | 一式 | 4,000 | 花道用、蹴込み付 | ||
| 平 台 | 1枚 | 190 | 箱馬、馬脚付 | ||
| 金 屏 風 | 1.5双 | 2,000 | 1.5双(6曲) | ||
| 地がすり | 1枚 | 660 | |||
| 緋毛せん | 1枚 | 190 | |||
| 山台座布団 | 1枚 | 130 | |||
| 譜面台(折りたたみ式) | 1台 | 60 | |||
| 譜面台(固定式) | 1台 | 130 | |||
| 指 揮 台 | 1台 | 130 | |||
| 講 演 卓 | 一式 | 260 | 花台付 | ||
| 司 会 卓 | 1台 | 130 | |||
| 音 響 設 備 |
大ホール拡声装置 | 一式 | 3,460 | ||
| 小ホール拡声装置 | 一式 | 2,670 | |||
| ワイヤレスマイク装置 | 1台 | 1,060 | |||
| エレベーターマイク装置 | 一式 | 1,330 | マイク付 | ||
| 移動用ミキサー | 1台 | 1,330 | |||
| 移動用スピーカー | 1組 | 1,060 | |||
| 移動用マイク装置 | 1組 | 660 | マイク1本付 | ||
| モニタースピーカー | 1組 | 1,060 | |||
| マルチケーブル | 一式 | 660 | |||
| 3点吊マイク装置 | 一式 | 2,000 | マイク付 | ||
| マイクロホン | 1本 | 660 | |||
| エコーマシン | 1台 | 800 | |||
| CDプレーヤー | 1台 | 800 | |||
| MDレコーダー | 1台 | 800 | |||
| テープレコーダー | 1台 | 800 | |||
| カセットテープレコーダー | 1台 | 800 | |||
| マイクスタンド | 1本 | 130 | |||
| 照 明 設 備 |
大 ホ 丨 ル |
フットライト | 1列 | 720 | 60W×90灯 |
| ボーダーライト1 | 1回路 | 590 | 4.5kW×3回路 | ||
| ボーダーライト2 | 1回路 | 530 | 4.0kW×3回路 | ||
| フロントスポットライト | 1台 | 260 | 1kW×18台 | ||
| シーリングスポットライト | 1台 | 260 | 1kW×20台 | ||
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 3,070 | |||
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,460 | |||
| ピンスポットライト | 1台 | 2,670 | |||
| 小 ホ 丨 ル |
フットライト | 1列 | 420 | 60W×54灯 | |
| ボーダーライト | 1回路 | 300 | 2.25kW×3回路 | ||
| フロントスポットライト | 1台 | 130 | 500W×12台 | ||
| シーリングスポットライト | 1台 | 130 | 500W×8台 | ||
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 900 | |||
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 720 | |||
| ピンスポットライト | 1台 | 1,330 | |||
| 移動用スポットライト(1kw) | 1台 | 260 | サスペンション、ステージ用他 | ||
| 移動用スポットライト(500W) | 1台 | 130 | サスペンション、ステージ用他 | ||
| ストリップライト | 1台 | 800 | |||
| ミラーボール | 1台 | 260 | |||
| オーバーヘッドマシン | 1台 | 660 | |||
| エフェクトマシン | 1組 | 660 | プロジェクタースポット付 | ||
| 波マシン | 1台 | 660 | |||
| ドラムマシン | 1台 | 660 | |||
| ソースフォー | 1台 | 660 | |||
| スタ ン ド | 1本 | 60 | |||
| 種 板 | 1枚 | 30 | |||
| カラーフィルター | 1枚 | 30 | |||
| 譜面灯 | 1本 | 60 | |||
| 照明器具持込 | 1kW | 130 | 1kW未満の端数は切り上げ | ||
| そ の 他 の 設 備 |
ピ ア ノ(スタインウェイD) | 1台 | 9,350 | 調律料は別 | |
| ピ ア ノ(ヤマハCF) | 1台 | 4,000 | 調律料は別 | ||
| ピ ア ノ(ヤマハC7) | 1台 | 2,670 | 調律料は別 | ||
| 映 写 機(16ミリ) | 1台 | 2,670 | |||
| スライド映写機 | 1台 | 1,330 | |||
| プロジェクター(会議室用) | 1台 | 1,060 | |||
| プロジェクター(ホール用) | 1台 | 1,330 | |||
| 移動用スクリーン | 1張 | 260 | |||
| ビデオデッキ | 1台 | 800 | |||
| DVDプレイヤー | 1台 | 800 | |||
| 入 浴 設 備 | 1室 | 660 | |||
| ガ ス コ ン ロ | 1台 | 130 | |||
| 電源設備(大ホール下手) | 一式 | 1,600 | 30A×4 | ||
| 電源設備(第1楽屋前) | 一式 | 1,330 | 100A | ||
| 電源設備(分電盤) | 一式 | 1,060 | |||
| コ ン セ ン ト | 1kW | 130 | 1kW未満の端数は切り上げ | ||
| 映像・音響特設ライン | 1本 | 660 | |||
| 展 示 パ ネ ル | 1枚 | 130 | 18枚 | ||
| 机 | 1脚 | 60 | |||
| スモークマシーン | 1台 | 960 | |||
| スモーク液 | 1L | 3,630 | |||
※ 令和元年10月1日改定
付 記
- 設備の使用料は、午前9時から正午まで(午前)、 午後1時から午後5時まで(午後)、午後6時から午後10時まで(夜間) のそれぞれの時間帯における使用ごとに、1回として算定します。
- 粘着テープ等の消耗品及び特別に必要な人件費は、別に実費を徴収します。